TEFCOLD Display-Kühlschrank FS1202S, B1200 x T735 x H1990 mm
Artikelnummer: FS1202S
4.227,00 CHF Standardpreis
2.198,04 CHFSale-Preis
exkl. MwSt.
TEFCOLD Display-Kühlschrank, hergestellt in Dänemark
Kühler anzeigen
- Selbstschließende Glasschiebetüren
- Internes vertikales LED-Licht
- Verstellbare Regale
- Pulverbeschichtetes Innenfutter
- Verstellbare Füße
- Belüftete Kühlung
Technische Spezifikation:
| Maßnahmen und Inhalte | |
|---|---|
| Temperaturbereich | +2 bis +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto-/Nettogewicht | 189 / 174 kg |
| Brutto-/Nettovolumen | 895 / 660 l |
| Dosen 330 ml | 1152 Stk |
| Dosen 500 ml | 816 Stk |
| Flaschen 330 ml | 560 Stk |
| Flaschen 500 ml PET | 560 Stk |
| Design und Material | |
| Füße / Beine | 4 verstellbare Füße |
| Rollen | 4 Rollen |
| Außenfinish | Weiß RAL9016 |
| Innenausbau | Weiß lackierter Stahl |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Sperren | Ja |
| Tür Nr. & Typ | 2 selbstschließende Glasschiebetüren |
| Tür umkehrbar | NEIN |
| Regale Nr. & Typ | 5 Drahtböden weiß |
| Regalfarbe | Weiß |
| Regalabmessungen | 1072 x 470 mm |
| Maximale Belastung der Regale | 196 kg/m² |
| Abmessungen des unteren Regals | 1070 x 475 |
| Überdachungstyp | - |
| Kühlung und Funktionen | |
| Art des Controllers | Elektronisch |
| Art der Kühlung | Belüftet |
| Art der Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R290 |
| Kältemittelfüllung | 120 g |
| Thermometer | Ja |
| Leistung und Verbrauch | |
| Energieklasse | |
| Energieverbrauch | 6,8 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch. | 2482 kWh/Jahr |
| Eingangsleistung | 850 W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Geräuschpegel | 48 dB(A) |
| Maße | |
| Innenmaße (BxTxH) | 1090 x 573 x 1533 mm |
| Außenmaße (BxTxH) | 1200 x 735 x 1990 mm |
| Packmaß (BxTxH) | 1250 x 800 x 2160 mm |
| 40-Fuß-Containerladung | 23 Stk |
Noch keine Bewertungen vorhandenJetzt die erste Bewertung abgeben.


