Tefcold-Gefrierschrank GUF140 INOX BASIC, B1340 x T845 x H2000 mm
Artikelnummer: GUF140
4.730,00 CHF Standardpreis
2.459,60 CHFSale-Preis
exkl. MwSt.
Tefcold-Gefrierschrank GUF140 INOX BASIC, hergestellt in Dänemark
Gefrierschrank GN2/1
- Tolles Preis-Leistungs-Sortiment
- Schrank aus Edelstahl
- Belüftete Kühlung
- Sperren
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare Einlegeböden GN2/1
- Starke Räder
Technische Spezifikation:
| Maßnahmen und Inhalte | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -24 bis -18 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto-/Nettogewicht | 160 / 140 kg |
| Brutto-/Nettovolumen | 1166 / 1056 l |
| Design und Material | |
| Rollen | 4 Räder, 2 mit Bremse |
| Außenfinish | SS201 |
| Innenausbau | SS201 |
| Innenbeleuchtung | NEIN |
| Sperren | Ja |
| Tür Nr. & Typ | 2 selbstschließende, stabile Türen mit Scharnieren |
| Tür umkehrbar | NEIN |
| Regale Nr. & Typ | 6 Drahtböden |
| Regalfarbe | Weiß |
| Regalabmessungen | GN2/1 |
| Maximale Belastung der Regale | 110 kg/m² |
| Deckel Nr. & Typ | |
| Kühlung und Funktionen | |
| Art des Controllers | Elektronisch |
| Art der Kühlung | Belüftet |
| Art der Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R290 |
| Kältemittelfüllung | 145 g |
| Thermometer | Ja |
| Leistung und Verbrauch | |
| Energieklasse | |
| Energieverbrauch | 8,25 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch. | 3011 kWh/Jahr |
| Eingangsleistung | 730 W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Geräuschpegel | 45 dB(A) |
| Verstärker | 4.6 |
| Maße | |
| Innenmaße (BxTxH) | 1220 x 680 x 1380 mm |
| Außenmaße (BxTxH) | 1340 x 845 x 2000 mm |
| Packmaß (BxTxH) | 1400 x 880 x 2070 mm |
| 40-Fuß-Containerladung | 21 Stk |
Noch keine Bewertungen vorhandenJetzt die erste Bewertung abgeben.


