Réfrigérateur Tefcold GUC140 INOX BASIC, L1340 x P845 x H2000 mm
SKU : GUC140
4 403,00 CHF Prix original
2 421,65 CHFPrix promotionnel
Hors TVA
Réfrigérateur Tefcold GUC140 INOX BASIC, Fabriqué au Danemark
Glacière verticale GN2/1
- Armoire en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Contrôleur numérique et affichage de la température
- Verrouillage
- Portes à fermeture automatique
- Étagères réglables GN2/1
- Roues solides
- Gamme au rapport qualité/prix imbattable
Description technique :
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +8 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 160 / 140 kg |
| Volume brut / net | 1166 / 1056 l |
| Conception et matériaux | |
| Roulettes | 4 roues dont 2 avec frein |
| Finition extérieure | SS201 |
| Finition intérieure | SS201 |
| Lumière intérieure | Non |
| Verrouillage | Oui |
| Numéro et type de porte | 2 portes pleines à charnières et à fermeture automatique |
| Porte réversible | Non |
| Étagères N° et type | 6 étagères en fil de fer |
| Couleur de l'étagère | Blanc |
| Dimensions de l'étagère | GN2/1 |
| Charge maximale sur les étagères | 110 kg/m² |
| Refroidissement et fonctions | |
| Type de contrôleur | Électronique |
| Type de refroidissement | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Réfrigérant | R290 |
| Charge de réfrigérant | 150 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Classe énergétique | |
| Consommation d'énergie | 1,68 kWh/24h |
| Consommation annuelle d'énergie | 613 kWh/an |
| Puissance d'entrée | 320 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau de bruit | 45 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (L x P x H) | 1220 x 680 x 1380 mm |
| Dimensions extérieures (L x P x H) | 1340 x 845 x 2000 mm |
| Dimensions emballées (L x P x H) | 1400 x 880 x 2070 mm |
| Chargement de conteneur de 40 pieds | 21 pièces |
Aucun avis pour le momentPartagez votre expérience, soyez le premier à laisser un avis.


