Tefcold, Congélateur à glace Scoop, L1010 x P630 x H1250 mm
SKU : IC300SC-SO
2 127,00 CHF Prix original
1 127,31 CHFPrix promotionnel
Hors TVA
Tefcold, Congélateur à glace Scoop, L 1 010 x P 630 x H 1 250 mm, Fabriqué au Danemark
- Pare-haleine en verre bombé
- Couvercles plats coulissants en verre avec serrure
- Rangement sous paniers
- Roulettes avec frein
- Revêtement intérieur en acier blanc avec revêtement en poudre
- En option - Paniers de ramassage pour bacs en plastique
Spécifications techniques:
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | -24 à -14 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Poids brut / net | 116 / 107 kg |
| Volume brut / net | 296 / 255 l |
| Conception et matériaux | |
| Roulettes | 4 roues dont 2 avec frein |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Verrouillage | Oui |
| Numéro et type de couvercle | 2 couvercles plats coulissants en verre |
| Numéro et type de panier | Complémentaire (voir dessins) |
| SneezeGuard | Oui |
| Refroidissement et fonctions | |
| Type de contrôleur | Mécanique |
| Type de refroidissement | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Réfrigérant | R290 |
| Charge de réfrigérant | 85 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Classe énergétique | |
| Consommation d'énergie | 1,85 kWh/24h |
| Consommation annuelle d'énergie | 675 kWh/an |
| Puissance d'entrée | 141 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau de bruit | 45 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (L x P x H) | 890 x 510 x 655 mm |
| Dimensions extérieures (L x P x H) | 1010 x 630 x 1250 mm |
| Dimensions emballées (L x P x H) | 1100 x 750 x 1130 mm |
| Chargement de conteneur de 40 pieds | 64 pièces |
Aucun avis pour le momentPartagez votre expérience, soyez le premier à laisser un avis.


