Congelatore Tefcold GUF70 INOX BASIC, L680 x P845 x H2000 mm
SKU: GUF70
CHF 4.403,00 Prezzo regolare
CHF 3.962,70Prezzo scontato
IVA esclusa
Congelatore Tefcold GUF70 INOX BASIC, prodotto in Danimarca
Congelatore verticale GN2/1
- Ottima gamma di prezzi
- Porta cieca reversibile
- Mobile in acciaio inox
- Raffreddamento ventilato
- Serratura
- Porta autochiudente
- Ripiani regolabili GN2/1
- Ruote robuste
Specifiche tecniche:
| Misure e Contenuto | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | da -24 a -18 °C |
| Classe di clima | 4 |
| Peso lordo/netto | Peso: 145 / 120 kg |
| Volume lordo/netto | 565 / 528 l |
| Design e materiale | |
| Ruote | 4 ruote, 2 con freno |
| Finitura esterna | SS201 |
| Finitura interna | SS201 |
| Luce interna | NO |
| Serratura | SÌ |
| Numero e tipo di porta | 1 porta cieca con cerniera e chiusura automatica |
| Porta reversibile | SÌ |
| Ripiani n. e tipo | 3 ripiani in filo metallico |
| Colore dello scaffale | Bianco |
| Dimensioni dello scaffale | GN2/1 |
| Carico massimo sugli scaffali | Peso netto: 110 kg/m² |
| Coperchio n. e tipo | |
| Raffreddamento e funzioni | |
| Tipo di controllore | Elettronico |
| Tipo di raffreddamento | Ventilato |
| Tipo di sbrinamento | Automatico |
| Refrigerante | 290 € |
| Carica refrigerante | 90 grammi |
| Termometro | SÌ |
| Potenza e consumo | |
| Classe energetica | |
| Consumo energetico | 5,83 kWh/24h |
| Consumi energetici annuali. | 2128 kWh/anno |
| Potenza in ingresso | 565 Le |
| Tensione / Frequenza | Tensione di alimentazione 220-240/50 V/Hz |
| Livello di rumore | 45 dB(A) |
| Dimensioni | |
| Dimensioni interne (LxPxA) | Dimensioni: 560 x 680 x 1380 mm |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | Dimensioni: 680 x 845 x 2000 mm |
| Dimensioni imballate (LxPxA) | Dimensioni: 720 x 880 x 2050 mm |
| Carico di container da 40 piedi | 42 pezzi |
Non ci sono ancora recensioniDicci cosa ne pensi.
Lascia una recensione prima degli altri.


