Tefcold, congelatore per gelato Scoop, L1010 x P630 x A1250 mm
SKU: IC300SC-SO
CHF 2.127,00 Prezzo regolare
CHF 1.127,31Prezzo scontato
IVA esclusa
Tefcold, congelatore per gelato Scoop, L1010 x P630 x A1250 mm, prodotto in Danimarca
- Paraspruzzi in vetro curvo
- Coperchi scorrevoli in vetro piatto con serratura
- Contenitori sotto i cestini
- Ruote con freno
- Rivestimento interno in acciaio verniciato a polvere bianco
- Opzionale - Cestelli per vaschette di plastica
Specifiche tecniche:
| Misure e Contenuto | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | da -24 a -14 °C |
| Classe di clima | 5 |
| Peso lordo/netto | Peso: 116 / 107 kg |
| Volume lordo/netto | 296 / 255 litri |
| Design e materiale | |
| Ruote | 4 ruote, 2 con freno |
| Finitura esterna | Bianco |
| Finitura interna | Acciaio verniciato bianco |
| Serratura | SÌ |
| Coperchio n. e tipo | 2 coperchi in vetro temperato scorrevoli piatti |
| Numero e tipo di carrello | Aggiuntivo (vedi disegni) |
| Protezione per starnuti | SÌ |
| Raffreddamento e funzioni | |
| Tipo di controllore | Meccanico |
| Tipo di raffreddamento | Statico |
| Tipo di sbrinamento | Manuale |
| Refrigerante | 290 € |
| Carica refrigerante | 85 grammi |
| Termometro | SÌ |
| Potenza e consumo | |
| Classe energetica | |
| Consumo energetico | 1,85 kWh/24h |
| Consumi energetici annuali. | 675 kWh/anno |
| Potenza in ingresso | 141 L |
| Tensione / Frequenza | Tensione di alimentazione 220-240/50 V/Hz |
| Livello di rumore | 45 dB(A) |
| Dimensioni | |
| Dimensioni interne (LxPxA) | Dimensioni: 890 x 510 x 655 mm |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | Dimensioni: 1010 x 630 x 1250 mm |
| Dimensioni imballate (LxPxA) | Dimensioni: 1100x750x1130 mm |
| Carico di container da 40 piedi | 64 pezzi |
Non ci sono ancora recensioniDicci cosa ne pensi.
Lascia una recensione prima degli altri.


