Tefcold frys GUF140 INOX BASIC, B1340 x D845 x H2000 mm
SKU: GUF140
4 730,00 CHF Ordinarie pris
2 459,60 CHFReapris
Moms ingår ej
Tefcold frys GUF140 INOX BASIC, Tillverkad i Danmark
Upprättstående frys GN2/1
- Stort utbud för pengarna
- Skåp i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Låsa
- Självstängande dörrar
- Justerbara hyllplan GN2/1
- Starka hjul
Teknisk specifikation:
| Åtgärder och innehåll | |
|---|---|
| Temperaturområde | -24 till -18 °C |
| Klimatklass | 4 |
| Brutto/Nettovikt | 160 / 140 kg |
| Brutto/Nettovolym | 1166 / 1056 l |
| Design och material | |
| Hjul | 4 hjul, 2 med broms |
| Exteriör finish | SS201 |
| Invändig finish | SS201 |
| Inre ljus | Inga |
| Låsa | Ja |
| Dörr nr & typ | 2 gångjärns självstängande massiva dörrar |
| Vändbar dörr | Inga |
| Hyllor Nr & Typ | 6 trådhyllor |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | GN2/1 |
| Max belastning på hyllor | 110 kg/m² |
| Lock nr & typ | |
| Kylning och funktioner | |
| Typ av styrenhet | Elektronisk |
| Typ av kylning | Ventilerad |
| Typ av avfrostning | Automatisk |
| Kylmedel | R290 |
| Köldmedieladdning | 145 g |
| Termometer | Ja |
| Kraft och förbrukning | |
| Energiklass | |
| Energiförbrukning | 8,25 kWh/24h |
| Årliga energikons. | 3011 kWh/år |
| Ingångseffekt | 730 W |
| Spänning / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Bullernivå | 45 dB(A) |
| ampere | 4.6 |
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 1220 x 680 x 1380 mm |
| Yttre mått (BxDxH) | 1340 x 845 x 2000 mm |
| Förpackad dimension (BxDxH) | 1400 x 880 x 2070 mm |
| 40ft containerlast | 21 st |
Inga omdömen änBerätta vad du tycker.
Var den första som lämnar ett omdöme.


