Tefcold, Scoop Glass Frys, B1010 x D630 x H1250 mm
SKU: IC300SC-SO
2 127,00 CHF Ordinarie pris
1 127,31 CHFReapris
Moms ingår ej
Tefcold, Scoop Glass Frys, B1010 x D630 x H1250 mm, Tillverkad i Danmark
- Nysskydd i böjt glas
- Platta skjutbara glaslock med lås
- Förvaring under korgar
- Hjul med broms
- Pulverlackerad vit stål innerfoder
- Tillval - Skopa korgar för plastbaljor
Teknisk specifikation:
| Åtgärder och innehåll | |
|---|---|
| Temperaturområde | -24 till -14 °C |
| Klimatklass | 5 |
| Brutto/Nettovikt | 116 / 107 kg |
| Brutto/Nettovolym | 296 / 255 l |
| Design och material | |
| Hjul | 4 hjul, 2 med broms |
| Exteriör finish | Vit |
| Invändig finish | Vitlackerat stål |
| Låsa | Ja |
| Lock nr & typ | 2 platta glidtemp. glaslock |
| Korg nr & typ | Ytterligare (se ritningar) |
| SneezeGuard | Ja |
| Kylning och funktioner | |
| Typ av styrenhet | Mekanisk |
| Typ av kylning | Statisk |
| Typ av avfrostning | Manuell |
| Kylmedel | R290 |
| Köldmedieladdning | 85 g |
| Termometer | Ja |
| Kraft och förbrukning | |
| Energiklass | |
| Energiförbrukning | 1,85 kWh/24h |
| Årliga energikons. | 675 kWh/år |
| Ingångseffekt | 141 W |
| Spänning / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Bullernivå | 45 dB(A) |
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 890 x 510 x 655 mm |
| Yttre mått (BxDxH) | 1010 x 630 x 1250 mm |
| Förpackad dimension (BxDxH) | 1100 x 750 x 1130 mm |
| 40ft containerlast | 64 st |
Inga omdömen änBerätta vad du tycker.
Var den första som lämnar ett omdöme.


